ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
235 P235  「一本通 5.5 练习 2」绿色通道 3 / 24 9
236 P236  「一本通 5.5 练习 3」理想的正方形 0 / 1 10
237 P237  「一本通 5.5 练习 4」股票交易 1 / 1 10
238 P238  「一本通 5.6 例 1」任务安排 1 0 / 0 (None)
239 P239  「一本通 5.6 例 2」任务安排 2 0 / 0 (None)
240 P240  「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 1 / 1 10
241 P241  「一本通 5.6 例 4」Cats Transport 0 / 0 (None)
242 P242  「一本通 5.6 练习 1」玩具装箱 0 / 0 (None)
243 P243  「一本通 5.6 练习 2」仓库建设 0 / 0 (None)
244 P244  「一本通 5.6 练习 3」特别行动队 0 / 0 (None)
245 P245  「一本通 5.6 练习 4」打印文章 1 / 10 10
246 P246  「一本通 5.6 练习 5」锯木厂选址 0 / 0 (None)
247 P247  「一本通 6.1 例 1」序列的第 k 个数 0 / 0 (None)
248 P248  「一本通 6.1 练习 1」A 的 B 次方 0 / 0 (None)
250 P250  「一本通 6.1 练习 3」越狱 0 / 0 (None)
251 P251  「一本通 6.2 例 1」Prime Distance 0 / 33 10
252 P252  「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 4 / 4 10
253 P253  「一本通 6.2 练习 2」轻拍牛头 1 / 1 10
254 P254  「一本通 6.2 练习 3」Goldbach's Conjecture 1 / 7 10
255 P255  「一本通 6.2 练习 4」Sherlock and His Girlfriend 1 / 1 10
256 P256  「一本通 6.2 练习 5」樱花 2 / 2 10
257 P257  「一本通 6.3 例 1」反素数 Antiprime 1 / 1 10
258 P258  「一本通 6.3 例 2」Hankson 的趣味题 0 / 0 (None)
259 P259  「一本通 6.3 例 3」最大公约数 1 / 6 10
260 P260  「一本通 6.3 练习 1」X-factor Chain 0 / 0 (None)
261 P261  「一本通 6.3 练习 2」聪明的燕姿 0 / 0 (None)
262 P262  「一本通 6.3 练习 3」SuperGCD 0 / 1 10
263 P263  「一本通 6.4 例 1」青蛙的约会 1 / 1 10
264 P264  「一本通 6.4 例 2」同余方程 0 / 1 10
265 P265  「一本通 6.4 例 3」Sumdiv 0 / 0 (None)
266 P266  「一本通 6.4 例 4」曹冲养猪 1 / 1 10
267 P267  「一本通 6.4 例 5」Strange Way to Express Integers 1 / 1 10
268 P268  「一本通 6.4 例 6」计算器 0 / 0 (None)
269 P269  「一本通 6.4 练习 1」荒岛野人 0 / 0 (None)
270 P270  「一本通 6.4 练习 2」五指山 0 / 0 (None)
271 P271  「一本通 6.4 练习 3」Biorhythms 0 / 0 (None)
272 P272  「一本通 6.4 练习 4」C Looooops 0 / 0 (None)
273 P273  「一本通 6.5 例 1」矩阵 A×B 0 / 0 (None)
274 P274  「一本通 6.5 例 2」Fibonacci 第 n 项 1 / 1 10
275 P275  「一本通 6.5 例 3」Fibonacci 前 n 项和 1 / 1 10
276 P276  「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci 0 / 0 (None)
277 P277  「一本通 6.5 练习 1」Fibonacci 0 / 0 (None)
278 P278  「一本通 6.5 练习 2」GT 考试 0 / 0 (None)
279 P279  「一本通 6.5 练习 3」迷路 0 / 0 (None)
280 P280  「一本通 6.6 例 1」计算系数 0 / 0 (None)
281 P281  「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 0 / 0 (None)
282 P282  「一本通 6.6 例 3」组合 0 / 0 (None)
283 P283  「一本通 6.6 例 4」古代猪文 0 / 0 (None)
284 P284  「一本通 6.6 练习 1」牡牛和牝牛 0 / 0 (None)
285 P285  「一本通 6.6 练习 2」方程的解 0 / 0 (None)
286 P286  「一本通 6.6 练习 3」车的放置 0 / 0 (None)
287 P287  「一本通 6.6 练习 4」数三角形 0 / 0 (None)
288 P288  「一本通 6.6 练习 5」Combination 0 / 0 (None)
289 P289  「一本通 6.6 练习 6」序列统计 0 / 0 (None)
290 P290  「一本通 6.6 练习 7」超能粒子炮 · 改 0 / 0 (None)
291 P291  「一本通 6.6 练习 8」礼物 0 / 0 (None)
292 P292  「一本通 6.6 练习 9」网格 0 / 0 (None)
293 P293  「一本通 6.6 练习 10」有趣的数列 0 / 0 (None)
294 P294  「一本通 6.6 练习 11」树屋阶梯 0 / 0 (None)
295 P295  「一本通 6.7 例 1」取石子游戏 1 0 / 0 (None)
296 P296  「一本通 6.7 例 2」取石子游戏 2 0 / 0 (None)
297 P297  「一本通 6.7 例 3」移棋子游戏 0 / 0 (None)
298 P298  「一本通 6.7 练习 1」取石子游戏 0 / 0 (None)
299 P299  「一本通 6.7 练习 2」巧克力棒 0 / 0 (None)
300 P300  「一本通 6.7 练习 3」取石子 0 / 0 (None)
301 P301  「一本通 6.7 练习 4」S-Nim 0 / 0 (None)
302 P302  「一本通 6.7 练习 5」取石子游戏 0 / 0 (None)
381 P381  图像平滑 21 / 62 6
516 P516  合唱队形 14 / 62 7
666 P666  数字4或5(number.cpp) 45 / 149 6
667 P667  和为最大(sum.cpp) 28 / 38 1
668 P668  POI2011Meteors 0 / 0 7
671 P671  最短Hamilton路径 12 / 43 7
675 P675  Mokia 0 / 0 8
694 P694  求m区间内的最小值 0 / 0 (None)
697 P697  序列切段(cut the sequence) 1 / 1 10
721 P721  奶酪塔 15 / 115 8
722 P722   [USACO06DEC]The Fewest Coins G 0 / 0 (None)
723 P723  投资的最大效益 0 / 1 10
732 P732  谷仓染色 11 / 63 8
733 P733  飞翔的小鸟 5 / 37 8
734 P734  分组问题 0 / 0 (None)
735 P735  挖金币 2 / 2 10
736 P736  杯子游戏 28 / 68 5
737 P737  汉诺塔(hanoi.cpp) 42 / 106 5
738 P738  农场周围的道路 26 / 76 6
740 P740  混乱的队伍 10 / 45 7
741 P741  黑白熊 5 / 36 8
742 P742  No Change G 4 / 13 9
797 P797  转圈游戏(game.cpp) 23 / 94 7
862 P862  Watching Fireworks is Fun 1 / 5 10
863 P863  天才 ACM 0 / 0 (None)
864 P864  二维树状数组【模板】 12 / 97 8
865 P865  第K大的小组 1 / 17 10
866 P866  Tallest Cow S 7 / 14 8
867 P867  树状数组 2 :区间修改,单点查询 11 / 47 7
868 P868  树状数组 3 :区间修改,区间查询 3 / 16 9
869 P869  最大运输流 0 / 0 (None)
873 P873  PERKET 1 / 2 4
874 P874  猴子摘果 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter