ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1122 CSP2020JB  直播获奖 13 / 64 7
1117 CSP2023JB  公路 4 / 9 9
988 CSPJ2021C  插入排序(sort) 14 / 92 8
1023 CSPJ2023A  小苹果 33 / 98 6
1026 CSPJ2023D  旅游巴士 9 / 99 9
1288 CSPJ2024A  扑克牌 10 / 12 8
1289 CSPJ2024B  地图探险 8 / 13 8
1290 CSPJ2024C  小木棍 7 / 23 7
1291 CSPJ2024D  接龙 0 / 12 10
815 CSPS2019A  格雷码 (Gray Code) 9 / 103 9
806 CSPS2019B  括号树 (Bracket Tree) 1 / 2 10
807 CSPS2019C  树上的数 (Numbers on the Tree) 0 / 1 10
808 CSPS2019D  Emiya 家今天的饭 2 / 2 10
809 CSPS2019E  划分 0 / 1 10
810 CSPS2019F  树的重心 0 / 0 (None)
813 CSPS2020A  儒略日 (Julian Day) 2 / 3 10
811 CSPS2020B  动物园 3 / 3 10
814 CSPS2020C  函数调用 0 / 0 (None)
812 CSPS2020D  贪吃蛇 (Greedy Snake) 1 / 1 10
816 CSPS2021A  廊桥分配 2 / 3 10
817 CSPS2021B  括号序列 0 / 1 10
818 CSPS2021C  回文 (Palindrome) 1 / 1 10
819 CSPS2021D  交通规划 0 / 0 (None)
832 CSPS2022A  假期计划 3 / 20 9
833 CSPS2022B  策略游戏 2 / 3 10
834 CSPS2022C  星战 3 / 3 10
835 CSPS2022D  数据传输 0 / 0 (None)
1020 CSPS2023A  密码锁 4 / 8 10
1019 CSPS2023B  消消乐 6 / 11 9
1021 CSPS2023C  结构体 4 / 35 9
1022 CSPS2023D  种树 3 / 45 9
982 NOIP2001A  一元三次方程求解 5 / 27 8
1118 NOIP2001B  最大公约数与最小公倍数 24 / 60 5
1119 NOIP2002JB  选数 18 / 46 5
1309 NOIP2003A  神经网络 1 / 25 10
975 NOIP2007JC  Hanoi双塔问题 2 / 66 10
981 NOIP2008  火柴棒等式 34 / 198 8
1072 NOIP2008SA  笨小猴 28 / 111 7
987 NOIP2011C  瑞士轮 6 / 79 9
649 NOIP2011JB  统计单词数 2 / 48 9
1071 NOIP2012SA  Vigenère 密码 3 / 4 10
249 NOIP2013SA  「一本通 6.1 练习 2」转圈游戏 0 / 1 10
984 NOIP2014JB  比例化简 33 / 225 8
986 NOIP2015JC  [NOIP2015 普及组] 求和 8 / 91 9
985 NOIP2016JD  魔法阵 0 / 0 (None)
1069 NOIP2018JA  标题统计 16 / 32 5
1116 NOIPJ2013A  计数问题 6 / 22 8
953 NOIPJ2013B  表达式求值 20 / 123 8
1308 NOIPJ2013D  车站分级 2 / 63 10
950 NOIPJ2014C  螺旋矩阵 1 / 202 10
861 NOIPJ2015A  金币 47 / 167 6
952 NOIPJ2016B  回文日期 12 / 120 9
969 NOIPJ2016C  海港 21 / 168 8
859 NOIPJ2018B  龙虎斗 6 / 86 9
870 NOIPS2000A  进制转换 0 / 3 10
1263 NOIPS2007B  字符串的展开 2 / 2 10
844 NOIPS2007D  树网的核 1 / 2 10
777 NOIPS2009A  潜伏者 0 / 0 (None)
778 NOIPS2009B  Hankson 的趣味题 1 / 1 10
779 NOIPS2009C  最优贸易 1 / 13 10
780 NOIPS2009D  靶形数独 3 / 19 9
781 NOIPS2010A  机器翻译 11 / 15 6
782 NOIPS2010B  乌龟棋 1 / 1 10
783 NOIPS2010C  关押罪犯 1 / 1 10
784 NOIPS2010D  引水入城 0 / 0 (None)
785 NOIPS2011A  铺地毯 2 / 3 10
786 NOIPS2011B  选择客栈 加强版 4 / 43 9
787 NOIPS2011C  Mayan 游戏 0 / 0 (None)
788 NOIPS2011D  计算系数(cal) 8 / 58 8
789 NOIPS2011E  聪明的质监员 0 / 0 (None)
790 NOIPS2011F  观光公交 加强版 0 / 0 (None)
792 NOIPS2012B  国王游戏 0 / 0 (None)
793 NOIPS2012C  开车旅行 0 / 0 (None)
794 NOIPS2012D  同余方程 (Congruence Equation) 1 / 1 10
795 NOIPS2012E  借教室 1 / 1 10
796 NOIPS2012F  疫情控制 0 / 0 (None)
798 NOIPS2013B  火柴排队 5 / 42 9
799 NOIPS2013C  货车运输 0 / 0 (None)
800 NOIPS2013D  积木大赛 6 / 62 9
801 NOIPS2013E  花匠(flower) 9 / 42 7
802 NOIPS2013F  华容道 0 / 0 (None)
803 NOIPS2014A  生活大爆炸版石头剪刀布 6 / 34 8
804 NOIPS2014B  联合权值 10 / 36 7
805 NOIPS2014C  飞扬的小鸟 3 / 3 10
774 NOIPS2014D  无线网络发射器选址 0 / 4 10
775 NOIPS2014E  寻找道路 1 / 38 10
776 NOIPS2014F  解方程 0 / 0 (None)
769 NOIPS2015B  信息传递 1 / 2 10
766 NOIPS2015C  斗地主 0 / 0 (None)
770 NOIPS2015D  跳石头 4 / 4 10
771 NOIPS2015E  子串 0 / 0 (None)
772 NOIPS2015F  运输计划 0 / 0 (None)
773 NOIPS2016A  玩具谜题 1 / 1 10
750 NOIPS2016B  天天爱跑步 0 / 0 (None)
751 NOIPS2016C  换教室 0 / 0 (None)
752 NOIPS2016D  组合数问题 1 / 1 10
753 NOIPS2016E  蚯蚓 0 / 39 10
754 NOIPS2016F  愤怒的小鸟 3 / 3 10
755 NOIPS2017A  小凯的疑惑 0 / 0 (None)
756 NOIPS2017B  时间复杂度 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter