ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
43 T1040  输出绝对值 132 / 293 4
44 T1041  奇偶数判断 164 / 263 2
45 T1042  奇偶ASCII值判断 46 / 119 5
46 T1043  整数大小比较 79 / 149 3
47 T1044  判断是否为两位数 165 / 264 2
48 T1045  收集瓶盖赢大奖 85 / 157 3
49 T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 42 / 77 3
50 T1047  判断能否被3,5,7整除 141 / 302 4
51 T1048  有一门课不及格的学生 110 / 353 6
52 T1049  晶晶赴约会 11 / 22 6
303 T1050  骑车与走路 34 / 59 3
304 T1051  分段函数 23 / 66 6
305 T1052  计算邮资 27 / 78 6
306 T1053  最大数输出 145 / 261 3
307 T1054  三角形判断 104 / 221 4
308 T1055  判断闰年 153 / 295 3
309 T1056  点和正方形的关系 113 / 223 3
310 T1057  简单计算器 21 / 59 5
311 T1058  求一元二次方程 8 / 42 8
312 T1059  求平均年龄 114 / 306 5
314 T1061  求整数的和与均值 111 / 421 7
315 T1062  最高的分数 34 / 41 1
316 T1063  最大跨度值 139 / 339 5
317 T1064  奥运奖牌计数 132 / 229 3
318 T1065  奇数求和 67 / 118 3
319 T1066  满足条件的数累加 112 / 196 3
320 T1067  整数的个数 52 / 104 4
321 T1068  与指定数字相同的数的个数 89 / 155 3
322 T1069  乘方计算 109 / 176 2
323 T1070  人口增长 38 / 70 3
324 T1071  菲波那契数 118 / 233 3
325 T1072  鸡尾酒疗法 8 / 9 9
326 T1073  救援 11 / 38 7
327 T1074  津津的储蓄计划 48 / 204 7
328 T1075  药房管理 25 / 83 6
329 T1076  正常血压 22 / 112 7
330 T1077  统计满足条件的4位数 70 / 138 3
331 T1078  求分数序列和 17 / 41 5
333 T1080  余数相同问题 10 / 16 7
334 T1081  分苹果 10 / 10 9
335 T1082  求小数的某一位 97 / 338 6
336 T1083  计算星期几 92 / 392 7
337 T1084  幂的末尾 21 / 34 3
338 T1085  球弹跳高度的计算 20 / 52 5
339 T1086  角谷猜想 90 / 168 3
340 T1087  级数求和 91 / 329 6
341 T1088  分离整数的各个数 95 / 170 3
342 T1089  数字反转 70 / 201 5
343 T1090  含k个3的数 75 / 144 3
344 T1091  求阶乘的和 79 / 122 2
345 T1092  求出e的值 80 / 160 4
346 T1093  计算多项式的值 36 / 270 8
347 T1094  与7无关的数 35 / 57 2
348 T1095  数1的个数 33 / 50 2
349 T1096  数字统计 66 / 155 4
350 T1097  画矩形 74 / 176 5
351 T1098  质因数分解 48 / 176 6
352 T1099  第n小质数 26 / 66 5
353 T1100  金币 11 / 11 7
354 T1101  不定方程求解 56 / 82 1
355 T1102  与指定数字相同的数的个数 50 / 84 2
356 T1103  陶陶摘苹果 57 / 94 2
357 T1104  计算书费 45 / 63 1
358 T1105  数组逆序重存放 49 / 91 3
359 T1106  年龄与疾病 5 / 10 9
360 T1107  校门外的树 72 / 255 6
361 T1108  向量点积计算 18 / 25 3
362 T1109  开关灯 75 / 232 6
363 T1110  查找特定的值 78 / 155 3
364 T1111  不高兴的津津 9 / 10 9
365 T1112  最大值和最小值的差 8 / 10 9
366 T1113  不与最大数相同的数字之和 6 / 6 10
367 T1114  白细胞计数 3 / 4 10
368 T1115  直方图 62 / 132 4
369 T1116  最长平台 53 / 150 5
370 T1117  整数去重 69 / 174 5
371 T1118  铺地毯 43 / 223 7
372 T1119  矩阵交换行 80 / 129 2
373 T1120  同行列对角线的格 45 / 236 8
374 T1121  计算矩阵边缘元素之和 60 / 150 5
375 T1122  计算鞍点 20 / 110 8
376 T1123  图像相似度 42 / 82 3
377 T1124  矩阵加法 70 / 99 1
378 T1125  矩阵乘法 37 / 72 3
379 T1126  矩阵转置 74 / 234 6
380 T1127  图像旋转 59 / 97 2
382 T1129  统计数字字符个数 70 / 181 5
383 T1130  找第一个只出现一次的字符 27 / 199 8
384 T1131  基因相关性 68 / 253 7
385 T1132  石头剪子布 62 / 168 5
386 T1133  输出亲朋字符串 5 / 6 10
387 T1134  合法C标识符查 3 / 3 10
388 T1135  配对碱基链 67 / 118 3
389 T1136  密码翻译 70 / 127 3
390 T1137  加密的病历单 3 / 3 10
391 T1138  将字符串中的小写字母转换成大写字母 71 / 208 6
392 T1139  整理药名 43 / 89 4
393 T1140  验证子串 44 / 111 5
394 T1141  删除单词后缀 31 / 83 5
395 T1142  单词的长度 46 / 124 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter