ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
16 T1013  温度表达转化 139 / 272 3
17 T1014  与圆相关的计算 126 / 249 3
18 T1015  计算并联电阻的阻值 20 / 23 2
19 T1016  整型数据类型存储空间大小 21 / 28 2
20 T1017  浮点型数据类型存储空间大小 51 / 116 4
21 T1018  其他数据类型存储空间大小 35 / 51 1
22 T1019  浮点数向零舍入 50 / 73 1
23 T1020  打印ASCII码 153 / 222 1
24 T1021  打印字符 135 / 175 1
25 T1022  整型与布尔型的转换 31 / 35 1
26 T1023  Hello,World!的大小 27 / 56 4
27 T1024  保留3位小数的浮点数 23 / 25 1
28 T1025  保留12位小数的浮点数 48 / 94 3
29 T1026  空格分隔输出 122 / 388 6
30 T1027  输出浮点数 32 / 64 4
31 T1028  字符菱形 37 / 71 3
32 T1029  计算浮点数相除的余 23 / 44 4
33 T1030  计算球的体积 143 / 244 2
34 T1031  反向输出一个三位数 133 / 257 3
35 T1032  大象喝水查 38 / 65 2
36 T1033  计算线段长度 10 / 17 6
37 T1034  计算三角形面积 137 / 370 5
38 T1035  等差数列末项计算 36 / 64 3
39 T1036  A×B问题 51 / 66 1
40 T1037  计算2的幂 165 / 365 4
41 T1038  苹果和虫子 68 / 325 7
42 T1039  判断数正负 127 / 296 4
43 T1040  输出绝对值 134 / 295 4
44 T1041  奇偶数判断 165 / 265 2
45 T1042  奇偶ASCII值判断 47 / 120 5
46 T1043  整数大小比较 80 / 150 3
47 T1044  判断是否为两位数 166 / 265 2
48 T1045  收集瓶盖赢大奖 85 / 157 3
49 T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 42 / 77 3
50 T1047  判断能否被3,5,7整除 141 / 302 4
51 T1048  有一门课不及格的学生 110 / 353 6
52 T1049  晶晶赴约会 11 / 22 6
303 T1050  骑车与走路 34 / 59 3
304 T1051  分段函数 23 / 66 6
305 T1052  计算邮资 27 / 78 6
306 T1053  最大数输出 145 / 261 3
307 T1054  三角形判断 106 / 224 4
308 T1055  判断闰年 153 / 295 3
309 T1056  点和正方形的关系 114 / 224 3
310 T1057  简单计算器 21 / 59 5
311 T1058  求一元二次方程 9 / 43 7
312 T1059  求平均年龄 114 / 306 5
314 T1061  求整数的和与均值 112 / 422 7
315 T1062  最高的分数 35 / 42 1
316 T1063  最大跨度值 139 / 339 5
317 T1064  奥运奖牌计数 132 / 229 3
318 T1065  奇数求和 67 / 118 3
319 T1066  满足条件的数累加 112 / 196 3
320 T1067  整数的个数 52 / 104 4
321 T1068  与指定数字相同的数的个数 89 / 155 3
322 T1069  乘方计算 109 / 176 2
323 T1070  人口增长 38 / 70 3
324 T1071  菲波那契数 118 / 233 3
325 T1072  鸡尾酒疗法 10 / 13 7
326 T1073  救援 13 / 40 6
327 T1074  津津的储蓄计划 49 / 205 7
328 T1075  药房管理 27 / 85 6
329 T1076  正常血压 23 / 113 7
330 T1077  统计满足条件的4位数 71 / 139 3
331 T1078  求分数序列和 18 / 42 5
333 T1080  余数相同问题 11 / 17 6
334 T1081  分苹果 11 / 11 7
335 T1082  求小数的某一位 98 / 339 6
336 T1083  计算星期几 93 / 393 7
337 T1084  幂的末尾 22 / 35 3
338 T1085  球弹跳高度的计算 21 / 53 5
339 T1086  角谷猜想 92 / 171 3
340 T1087  级数求和 91 / 329 6
341 T1088  分离整数的各个数 96 / 171 3
342 T1089  数字反转 70 / 201 5
343 T1090  含k个3的数 75 / 144 3
344 T1091  求阶乘的和 79 / 122 2
345 T1092  求出e的值 80 / 160 4
346 T1093  计算多项式的值 36 / 270 8
347 T1094  与7无关的数 35 / 57 2
348 T1095  数1的个数 33 / 50 2
349 T1096  数字统计 66 / 155 4
350 T1097  画矩形 74 / 176 5
351 T1098  质因数分解 48 / 176 6
352 T1099  第n小质数 26 / 66 5
353 T1100  金币 11 / 11 7
354 T1101  不定方程求解 56 / 82 1
355 T1102  与指定数字相同的数的个数 50 / 84 2
356 T1103  陶陶摘苹果 57 / 94 2
357 T1104  计算书费 45 / 63 1
358 T1105  数组逆序重存放 49 / 91 3
359 T1106  年龄与疾病 6 / 12 9
360 T1107  校门外的树 72 / 255 6
361 T1108  向量点积计算 18 / 25 3
362 T1109  开关灯 75 / 232 6
363 T1110  查找特定的值 78 / 155 3
364 T1111  不高兴的津津 9 / 10 9
365 T1112  最大值和最小值的差 8 / 10 9
366 T1113  不与最大数相同的数字之和 6 / 6 10
367 T1114  白细胞计数 4 / 5 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter