ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
424 | T1171 大整数的因子 | 0 / 0 | (None) | |
425 | T1172 求10000以内n的阶乘 | 0 / 4 | 10 | |
426 | T1173 阶乘和 | 0 / 7 | 10 | |
427 | T1174 大整数乘法 | 0 / 0 | (None) | |
428 | T1175 除以13 | 0 / 0 | (None) | |
429 | T1176 谁考了第k名 | 15 / 67 | 7 | |
430 | T1177 奇数单增序列 | 34 / 110 | 6 | |
431 | T1178 成绩排序 | 32 / 205 | 8 | |
432 | T1179 奖学金 | 18 / 100 | 8 | |
433 | T1180 分数线划定 | 9 / 74 | 8 | |
434 | T1181 整数奇偶排序 | 20 / 43 | 4 | |
435 | T1182 合影效果 | 2 / 2 | 10 | |
436 | T1183 病人排队 | 27 / 105 | 7 | |
437 | T1184 明明的随机数 | 40 / 101 | 5 | |
438 | T1185 单词排序 | 17 / 37 | 5 | |
439 | T1186 出现次数超过一半的数 | 48 / 202 | 7 | |
440 | T1187 统计字符数 | 1 / 1 | 10 | |
441 | T1188 菲波那契数列(2) | 50 / 375 | 8 | |
442 | T1189 Pell数列 | 13 / 66 | 7 | |
443 | T1190 上台阶 | 3 / 4 | 10 | |
444 | T1191 流感传染 | 15 / 59 | 7 | |
445 | T1192 放苹果 | 42 / 126 | 6 | |
446 | T1193 吃糖果 | 31 / 42 | 1 | |
447 | T1194 移动路线 | 33 / 52 | 2 | |
448 | T1195 判断整除 | 6 / 57 | 9 | |
449 | T1196 踩方格 | 16 / 54 | 6 | |
451 | T1198 波兰表达式 | 43 / 173 | 7 | |
452 | T1199 全排列 | 48 / 90 | 3 | |
453 | T1200 分解因数 | 47 / 166 | 6 | |
454 | T1201 菲波那契数列 | 7 / 8 | 9 | |
455 | T1202 Pell数列 | 21 / 33 | 3 | |
456 | T1203 扩号匹配问题 | 23 / 96 | 7 | |
457 | T1204 爬楼梯 | 56 / 190 | 6 | |
459 | T1206 放苹果 | 7 / 8 | 9 | |
460 | T1207 求最大公约数问题 | 26 / 34 | 1 | |
461 | T1208 [NOIP1998 普及组] 幂次方 | 12 / 26 | 6 | |
462 | T1209 分数求和 | 12 / 66 | 8 | |
463 | T1210 因子分解 | 7 / 14 | 8 | |
464 | T1211 判断元素是否存在 | 35 / 99 | 5 | |
465 | T1212 LETTERS | 44 / 263 | 8 | |
466 | T1213 八皇后问题 | 12 / 28 | 6 | |
467 | T1214 八皇后 | 21 / 43 | 4 | |
468 | T1215 迷宫 | 26 / 510 | 9 | |
469 | T1216 红与黑 | 46 / 359 | 8 | |
470 | T1217 棋盘问题 | 14 / 78 | 8 | |
471 | T1218 取石子游戏 | 3 / 9 | 10 | |
472 | T1219 马走日 | 40 / 217 | 8 | |
473 | T1220 单词接龙 | 5 / 15 | 8 | |
474 | T1221 分成互质组 | 4 / 8 | 10 | |
475 | T1223 An Easy Problem | 1 / 1 | 10 | |
476 | T1224 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
477 | T1225 金银岛 | 0 / 0 | (None) | |
478 | T1226 装箱问题 | 0 / 0 | (None) | |
479 | T1227 Ride to Office | 1 / 1 | 10 | |
480 | T1228 书架 | 0 / 0 | (None) | |
481 | T1229 电池的寿命 | 0 / 0 | (None) | |
482 | T1230 寻找平面上的极大点 | 0 / 0 | (None) | |
483 | T1231 最小新整数 | 0 / 0 | (None) | |
484 | T1232 Crossing River | 1 / 1 | 10 | |
486 | T1234 2011 | 0 / 1 | 10 | |
487 | T1235 输出前k大的数 | 19 / 36 | 4 | |
488 | T1236 区间合并 | 1 / 7 | 10 | |
489 | T1237 求排列的逆序数 | 10 / 34 | 7 | |
490 | T1238 一元三次方程求解 | 3 / 30 | 9 | |
491 | T1239 统计数字 | 0 / 0 | (None) | |
492 | T1240 查找最接近的元素 | 16 / 164 | 9 | |
493 | T1241 二分法求函数的零点 | 27 / 64 | 5 | |
494 | T1242 网线主管 | 18 / 203 | 9 | |
495 | T1243 月度开销 | 16 / 33 | 5 | |
496 | T1244 和为给定数 | 11 / 121 | 9 | |
497 | T1245 不重复地输出数 | 0 / 0 | (None) | |
498 | T1246 膨胀的木棍 | 1 / 2 | 10 | |
499 | T1247 河中跳房子 | 34 / 152 | 7 | |
500 | T1248 Dungeon Master | 12 / 34 | 6 | |
501 | T1249 Lake Counting | 44 / 96 | 4 | |
502 | T1250 The Castle | 3 / 7 | 10 | |
503 | T1251 仙岛求药 | 24 / 38 | 3 | |
504 | T1252 走迷宫 | 1 / 1 | 10 | |
505 | T1253 抓住那头牛 | 19 / 86 | 7 | |
506 | T1254 走出迷宫 | 21 / 42 | 4 | |
507 | T1255 迷宫问题 | 1 / 7 | 10 | |
508 | T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 37 / 145 | 7 | |
509 | T1257 Knight Moves | 6 / 13 | 8 | |
510 | T1258 【例9.2】数字金字塔 | 34 / 55 | 2 | |
511 | T1259 【例9.3】求最长不下降序列 | 0 / 3 | 10 | |
512 | T1260 【例9.4】拦截导弹(Noip1999) | 19 / 47 | 5 | |
513 | T1261 【例9.5】城市交通网络 | 0 / 0 | (None) | |
514 | T1262 【例9.6】挖地雷 | 0 / 0 | (None) | |
515 | T1263 【例9.7】友好城市 | 29 / 154 | 8 | |
517 | T1265 【例9.9】最长公共子序列 | 34 / 124 | 6 | |
518 | T1266 【例9.10】机器分配 | 33 / 128 | 7 | |
519 | T1267 【例9.11】01背包问题 | 22 / 29 | 2 | |
520 | T1268 【例9.12】完全背包问题 | 21 / 59 | 5 | |
521 | T1269 【例9.13】庆功会 | 39 / 127 | 6 | |
522 | T1270 【例9.14】混合背包 | 23 / 57 | 5 | |
523 | T1271 【例9.15】潜水员 | 20 / 58 | 6 | |
524 | T1272 【例9.16】分组背包 | 22 / 80 | 6 | |
525 | T1273 【例9.17】货币系统 | 14 / 80 | 8 | |
526 | T1274 【例9.18】合并石子 | 3 / 5 | 10 | |
527 | T1275 【例9.19】乘积最大 | 8 / 12 | 8 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.