ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
741 | P741 黑白熊 | 5 / 36 | 8 | |
665 | Z003 监狱 | 4 / 5 | 5 | |
683 | Z016 [CQOI2007]涂色 | 0 / 0 | 5 | |
684 | Z017 [USACO16OPEN]248 G | 1 / 1 | 5 | |
685 | Z018 [USACO06FEB]Treats for the Cows G/S | 1 / 1 | 5 | |
686 | Z019 [HNOI2010]合唱队 | 1 / 1 | 10 | |
687 | Z020 [TJOI2007]调整队形 | 0 / 0 | 5 | |
688 | Z021 [USACO19DEC]Greedy Pie Eaters P | 0 / 0 | (None) | |
689 | Z022 [SCOI2003]字符串折叠 | 0 / 0 | 5 | |
690 | Z023 [IOI1998]Polygon | 1 / 13 | 10 | |
691 | Z024 [HAOI2008] 玩具取名 | 0 / 0 | (None) | |
692 | Z025 关路灯 | 1 / 10 | 10 | |
693 | Z026 方块消除 | 0 / 5 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.