• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
844 NOIPS2007D  树网的核 1 / 2 10
721 P721  奶酪塔 15 / 115 8
722 P722   [USACO06DEC]The Fewest Coins G 0 / 0 (None)
723 P723  投资的最大效益 0 / 1 10
732 P732  谷仓染色 11 / 63 8
1184 P1184  旅行商的背包 1 / 3 10
1186 P1186  多米诺骨牌 0 / 0 (None)
665 Z003  监狱 4 / 5 5
710 Z041  疯狂的采药 21 / 71 6
712 Z043  通天之分组背包 0 / 0 (None)
714 Z045  [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 4 / 24 9
715 Z046  [USACO09DEC]Video Game Troubles G 0 / 0 (None)
716 Z047  [CSP-J2019] 纪念品 5 / 17 8
717 Z048  烹调方案 1 / 4 10
718 Z049  [NOIP2012 普及组] 摆花 2 / 3 10
719 Z050  多人背包 1 / 1 10
724 Z055  高效工作 4 / 91 9
725 Z056   [USACO05MAR]Space Elevator 太空电梯 0 / 0 (None)
726 Z057  [NOIP2014 提高组] 飞扬的小鸟 3 / 4 10
836 Z070  【BJOI2019】排兵布阵 3 / 6 10
837 Z071  树上染色 3 / 3 10
838 Z072  [NOI2011] 道路修建 3 / 4 10
839 Z073  「HEOI2013」Eden 的新背包问题 0 / 0 (None)
840 Z074  [HNOI2007]梦幻岛宝珠 0 / 0 (None)
841 Z075  [HNOI2001]产品加工 2 / 3 10
842 Z076  [HNOI2003]消防局的设立 2 / 2 10
843 Z077  [JLOI2016/SHOI2016]侦察守卫 0 / 0 (None)
845 Z078  [ZJOI2008] 骑士 0 / 0 (None)
846 Z079  [IOI2005]Riv 河流 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter