ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
56 | P56 愤怒的牛 | 12 / 38 | 6 | |
57 | P57 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences | 0 / 0 | (None) | |
59 | P59 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 0 / 0 | (None) | |
60 | P60 「一本通 1.2 练习 2」扩散 | 0 / 0 | (None) | |
124 | P124 「一本通 3.1 练习 4」Tree | 0 / 0 | (None) | |
129 | P129 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 | 1 / 1 | 10 | |
137 | P137 「一本通 3.3 例 1」Word Rings | 0 / 0 | (None) | |
139 | P139 「一本通 3.3 练习 1」最小圈 | 0 / 0 | (None) | |
143 | P143 「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 | 0 / 0 | (None) | |
191 | P191 「一本通 4.4 练习 4」跳跳棋 | 1 / 3 | 10 | |
240 | P240 「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 | 1 / 1 | 10 | |
742 | P742 No Change G | 4 / 13 | 9 | |
874 | P874 猴子摘果 | 0 / 0 | (None) | |
1176 | P1176 发动机供电(power.cpp) | 6 / 51 | 9 | |
1225 | P1225 JFCA | 1 / 1 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.