ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1017 | P1017 捡石子游戏 | 6 / 27 | 8 | |
1018 | P1018 覆盖 | 6 / 20 | 8 | |
1027 | P1027 输出字符三角形 | 65 / 184 | 5 | |
1028 | P1028 小玉买文具 | 61 / 121 | 3 | |
1029 | P1029 小玉买饮料 | 57 / 106 | 3 | |
1030 | P1030 牛吃牧草 | 31 / 65 | 4 | |
1031 | P1031 大小写转化 | 61 / 159 | 5 | |
1032 | P1032 范围判断 | 60 / 144 | 5 | |
1033 | P1033 三个数的最大值 | 2 / 11 | 10 | |
1034 | P1034 填数游戏 | 6 / 14 | 8 | |
1036 | P1036 分糖果 | 5 / 63 | 9 | |
1037 | P1037 宝石加工 | 1 / 40 | 10 | |
1038 | P1038 集合 | 7 / 20 | 8 | |
1039 | P1039 房屋出租 | 6 / 26 | 8 | |
1040 | P1040 连通块 | 6 / 23 | 8 | |
1041 | P1041 跳棋 | 6 / 42 | 8 | |
1042 | P1042 地铁 | 5 / 79 | 9 | |
1043 | P1043 散乱度 | 1 / 17 | 10 | |
1044 | P1044 涂色 | 1 / 18 | 10 | |
1045 | P1045 网格 | 1 / 5 | 10 | |
1046 | P1046 卡牌 | 7 / 42 | 8 | |
1047 | P1047 相遇 | 1 / 19 | 10 | |
1048 | P1048 子序列 | 6 / 25 | 8 | |
1049 | P1049 排序 | 1 / 9 | 10 | |
1051 | P1051 通配符 | 7 / 46 | 8 | |
1052 | P1052 树 | 6 / 16 | 8 | |
1053 | P1053 木棍 | 2 / 35 | 9 | |
1054 | P1054 群星 | 1 / 5 | 10 | |
1055 | P1055 求阶乘 | 60 / 213 | 6 | |
1056 | P1056 质数判断 | 44 / 310 | 8 | |
1057 | P1057 循环嵌套入门1 | 43 / 61 | 1 | |
1058 | P1058 循环嵌套入门2 | 43 / 55 | 1 | |
1059 | P1059 循环嵌套入门3 | 38 / 68 | 3 | |
1060 | P1060 回型方阵 | 46 / 69 | 1 | |
1061 | P1061 螺旋方阵2 | 40 / 114 | 5 | |
1062 | P1062 蛇形方阵 | 17 / 79 | 7 | |
1063 | P1063 蛇形方阵2 | 9 / 18 | 7 | |
1064 | P1064 拐角方阵 | 56 / 111 | 3 | |
1065 | P1065 杨辉三角形 | 21 / 57 | 5 | |
1066 | P1066 [NOIP2011 普及组] 表达式的值 | 2 / 27 | 9 | |
1073 | P1073 一维数组模板1 | 41 / 77 | 3 | |
1074 | P1074 一维数组模板2 | 41 / 67 | 2 | |
1075 | P1075 最大数在哪里 | 40 / 82 | 4 | |
1076 | P1076 水仙花数 | 14 / 32 | 5 | |
1077 | P1077 【基础题】百鸡问题 | 8 / 16 | 8 | |
1078 | P1078 【基础题】再次换钞票 | 0 / 2 | 10 | |
1079 | P1079 【基础题】 哥德巴赫猜想 | 0 / 1 | 10 | |
1080 | P1080 二维数组模板 | 41 / 80 | 3 | |
1081 | P1081 字母替换 | 34 / 74 | 4 | |
1082 | P1082 镜像字符串 | 21 / 182 | 9 | |
1083 | P1083 压缩技术 | 27 / 74 | 5 | |
1085 | P1085 查找第一次出现的编号 | 26 / 124 | 7 | |
1086 | P1086 查找最后一次出现的编号 | 26 / 53 | 4 | |
1087 | P1087 查找给定元素 | 28 / 111 | 7 | |
1088 | P1088 书的复制 | 16 / 103 | 8 | |
1089 | P1089 飞行路线 | 17 / 114 | 8 | |
1090 | P1090 飞行路线2 | 4 / 54 | 9 | |
1091 | P1091 优雅数 | 4 / 62 | 9 | |
1092 | P1092 等式 | 20 / 208 | 9 | |
1093 | P1093 01背包 | 7 / 64 | 9 | |
1094 | P1094 数字分组 | 43 / 121 | 5 | |
1095 | P1095 合法数字 | 0 / 0 | (None) | |
1096 | P1096 FJ的字符串 | 16 / 47 | 6 | |
1097 | P1097 回声 | 10 / 48 | 7 | |
1098 | P1098 能量字符 | 4 / 25 | 8 | |
1099 | P1099 字符串包括 | 24 / 119 | 7 | |
1101 | P1101 压缩技术II | 13 / 60 | 7 | |
1102 | P1102 斜线方阵 | 29 / 159 | 8 | |
1103 | P1103 数学 | 4 / 68 | 9 | |
1104 | P1104 去掉多余空格 | 31 / 72 | 4 | |
1105 | P1105 游玩时间 | 3 / 32 | 9 | |
1106 | P1106 山峰(peak.cpp) | 18 / 53 | 6 | |
1107 | P1107 幻方方阵(square2.cpp) | 15 / 64 | 7 | |
1108 | P1108 不含7的质数(prime.cpp) | 14 / 35 | 5 | |
1109 | P1109 水仙花数 | 25 / 125 | 7 | |
1110 | P1110 选取数为7的倍数 | 22 / 60 | 5 | |
1111 | P1111 闰年展示 | 13 / 40 | 6 | |
1112 | P1112 回文质数 | 12 / 61 | 7 | |
1114 | P1114 城市争夺战 | 3 / 20 | 9 | |
1115 | P1115 字符串最小差值 | 10 / 43 | 7 | |
1120 | P1120 吃巧克力 | 0 / 25 | 10 | |
1121 | P1121 时间管理 | 0 / 17 | 10 | |
1123 | P1123 排序 | 30 / 244 | 8 | |
1124 | P1124 降序排序 | 19 / 96 | 7 | |
1125 | P1125 乒乓球 | 12 / 25 | 5 | |
1126 | P1126 机器 | 6 / 34 | 8 | |
1131 | P1131 盒分形 | 11 / 39 | 7 | |
1132 | P1132 Help C5 | 10 / 30 | 6 | |
1133 | P1133 南蛮图腾 | 9 / 62 | 8 | |
1134 | P1134 快速幂 | 24 / 138 | 8 | |
1135 | P1135 外星密码 | 7 / 19 | 7 | |
1136 | P1136 进制转换 | 3 / 91 | 10 | |
1137 | P1137 特殊的电阻 | 9 / 29 | 7 | |
1138 | P1138 高低位交换 | 16 / 120 | 8 | |
1139 | P1139 找筷子 | 14 / 27 | 5 | |
1140 | P1140 取石子 | 15 / 56 | 7 | |
1141 | P1141 联盟 | 1 / 2 | 10 | |
1142 | P1142 习惯 | 0 / 33 | 10 | |
1145 | P1145 [SHOI2002] 滑雪 | 17 / 75 | 7 | |
1146 | P1146 小猫爬山 | 26 / 143 | 8 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.