ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
229 | P229 「一本通 5.5 例 1」滑动窗口 | 2 / 2 | 10 | |
230 | P230 「一本通 5.5 例 2」最大连续和 | 11 / 126 | 9 | |
231 | P231 「一本通 5.5 例 3」修剪草坪 | 13 / 125 | 9 | |
232 | P232 「一本通 5.5 例 4」旅行问题 | 0 / 0 | (None) | |
234 | P234 「一本通 5.5 练习 1」烽火传递 | 14 / 47 | 6 | |
235 | P235 「一本通 5.5 练习 2」绿色通道 | 3 / 24 | 9 | |
236 | P236 「一本通 5.5 练习 3」理想的正方形 | 0 / 1 | 10 | |
237 | P237 「一本通 5.5 练习 4」股票交易 | 1 / 1 | 10 | |
240 | P240 「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 | 1 / 1 | 10 | |
694 | P694 求m区间内的最小值 | 0 / 0 | (None) | |
697 | P697 序列切段(cut the sequence) | 1 / 1 | 10 | |
733 | P733 飞翔的小鸟 | 5 / 37 | 8 | |
852 | Z085 [SCOI2010]股票交易 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.