| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 396 | T1143 最长最短单词 | 22 / 154 | 8 | |
| 397 | T1144 单词翻转 | 20 / 53 | 5 | |
| 398 | T1145 字符串p型编码 | 34 / 79 | 4 | |
| 399 | T1146 判断字符串是否为回文 | 51 / 111 | 4 | |
| 400 | T1147 最高分数的学生姓名 | 5 / 9 | 9 | |
| 401 | T1148 连续出现的字符 | 23 / 90 | 7 | |
| 402 | T1149 最长单词2 | 3 / 3 | 10 | |
| 403 | T1150 求正整数2和n之间的完全数 | 31 / 71 | 4 | |
| 404 | T1151 素数个数 | 56 / 131 | 4 | |
| 405 | T1152 最大数max(x,y,z) | 56 / 109 | 3 | |
| 406 | T1153 绝对素数 | 33 / 76 | 4 | |
| 407 | T1154 亲和数 | 26 / 66 | 5 | |
| 408 | T1155 回文三位数 | 42 / 89 | 4 | |
| 409 | T1156 求π的值 | 18 / 111 | 8 | |
| 410 | T1157 哥德巴赫猜想 | 24 / 82 | 6 | |
| 411 | T1158 求1+2+3+... | 37 / 52 | 1 | |
| 412 | T1159 斐波那契数列 | 37 / 57 | 2 | |
| 413 | T1160 倒序数 | 47 / 84 | 3 | |
| 414 | T1161 转进制 | 48 / 104 | 4 | |
| 415 | T1162 字符串逆序 | 42 / 79 | 3 | |
| 416 | T1163 阿克曼(Ackmann)函数 | 44 / 69 | 2 | |
| 417 | T1164 digit函数 | 43 / 66 | 2 | |
| 418 | T1165 Hermite多项式 | 39 / 92 | 4 | |
| 419 | T1166 求f(x,n) | 39 / 82 | 4 | |
| 420 | T1167 再求f(x,n) | 37 / 59 | 2 | |
| 421 | T1168 大整数加法 | 1 / 1 | 10 | |
| 422 | T1169 大整数减法 | 0 / 0 | (None) | |
| 423 | T1170 计算2的N次方 | 1 / 16 | 10 | |
| 424 | T1171 大整数的因子 | 0 / 0 | (None) | |
| 425 | T1172 求10000以内n的阶乘 | 1 / 5 | 10 | |
| 426 | T1173 阶乘和 | 1 / 9 | 10 | |
| 427 | T1174 大整数乘法 | 0 / 1 | 10 | |
| 428 | T1175 除以13 | 0 / 0 | (None) | |
| 429 | T1176 谁考了第k名 | 17 / 73 | 7 | |
| 430 | T1177 奇数单增序列 | 34 / 110 | 6 | |
| 431 | T1178 成绩排序 | 32 / 205 | 8 | |
| 432 | T1179 奖学金 | 18 / 100 | 8 | |
| 433 | T1180 分数线划定 | 9 / 74 | 8 | |
| 434 | T1181 整数奇偶排序 | 28 / 58 | 4 | |
| 435 | T1182 合影效果 | 2 / 2 | 10 | |
| 436 | T1183 病人排队 | 27 / 105 | 7 | |
| 437 | T1184 明明的随机数 | 53 / 139 | 5 | |
| 438 | T1185 单词排序 | 17 / 37 | 5 | |
| 439 | T1186 出现次数超过一半的数 | 60 / 239 | 7 | |
| 440 | T1187 统计字符数 | 2 / 2 | 10 | |
| 441 | T1188 菲波那契数列(2) | 50 / 385 | 8 | |
| 442 | T1189 Pell数列 | 13 / 66 | 7 | |
| 443 | T1190 上台阶 | 3 / 11 | 9 | |
| 444 | T1191 流感传染 | 15 / 59 | 7 | |
| 445 | T1192 放苹果 | 42 / 126 | 6 | |
| 446 | T1193 吃糖果 | 31 / 42 | 1 | |
| 447 | T1194 移动路线 | 33 / 52 | 2 | |
| 448 | T1195 判断整除 | 6 / 57 | 9 | |
| 449 | T1196 踩方格 | 16 / 54 | 6 | |
| 451 | T1198 波兰表达式 | 43 / 173 | 7 | |
| 452 | T1199 全排列 | 48 / 90 | 3 | |
| 453 | T1200 分解因数 | 48 / 167 | 6 | |
| 454 | T1201 菲波那契数列 | 8 / 9 | 9 | |
| 455 | T1202 Pell数列 | 21 / 33 | 3 | |
| 456 | T1203 扩号匹配问题 | 23 / 96 | 7 | |
| 457 | T1204 爬楼梯 | 56 / 190 | 6 | |
| 459 | T1206 放苹果 | 7 / 8 | 9 | |
| 460 | T1207 求最大公约数问题 | 26 / 34 | 1 | |
| 461 | T1208 [NOIP1998 普及组] 幂次方 | 16 / 37 | 5 | |
| 462 | T1209 分数求和 | 12 / 66 | 8 | |
| 463 | T1210 因子分解 | 7 / 14 | 8 | |
| 464 | T1211 判断元素是否存在 | 35 / 99 | 5 | |
| 465 | T1212 LETTERS | 50 / 291 | 8 | |
| 466 | T1213 八皇后问题 | 12 / 28 | 6 | |
| 467 | T1214 八皇后 | 25 / 55 | 4 | |
| 468 | T1215 迷宫 | 26 / 510 | 9 | |
| 469 | T1216 红与黑 | 49 / 368 | 8 | |
| 470 | T1217 棋盘问题 | 23 / 115 | 7 | |
| 471 | T1218 取石子游戏 | 3 / 9 | 10 | |
| 472 | T1219 马走日 | 43 / 229 | 8 | |
| 473 | T1220 单词接龙 | 5 / 15 | 8 | |
| 474 | T1221 分成互质组 | 4 / 8 | 10 | |
| 475 | T1223 An Easy Problem | 1 / 1 | 10 | |
| 476 | T1224 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 477 | T1225 金银岛 | 0 / 0 | (None) | |
| 478 | T1226 装箱问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 479 | T1227 Ride to Office | 1 / 1 | 10 | |
| 480 | T1228 书架 | 0 / 0 | (None) | |
| 481 | T1229 电池的寿命 | 0 / 0 | (None) | |
| 482 | T1230 寻找平面上的极大点 | 0 / 0 | (None) | |
| 483 | T1231 最小新整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 484 | T1232 Crossing River | 1 / 1 | 10 | |
| 486 | T1234 2011 | 0 / 1 | 10 | |
| 487 | T1235 输出前k大的数 | 19 / 36 | 4 | |
| 488 | T1236 区间合并 | 1 / 8 | 10 | |
| 489 | T1237 求排列的逆序数 | 19 / 45 | 5 | |
| 490 | T1238 一元三次方程求解 | 3 / 30 | 9 | |
| 491 | T1239 统计数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 492 | T1240 查找最接近的元素 | 17 / 187 | 9 | |
| 493 | T1241 二分法求函数的零点 | 27 / 64 | 5 | |
| 494 | T1242 网线主管 | 18 / 203 | 9 | |
| 495 | T1243 月度开销 | 16 / 33 | 5 | |
| 496 | T1244 和为给定数 | 17 / 157 | 9 | |
| 497 | T1245 不重复地输出数 | 0 / 0 | (None) | |
| 498 | T1246 膨胀的木棍 | 1 / 2 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.