ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
179 | P179 线段树模板1:单点修改,区间查询 | 14 / 82 | 8 | |
181 | P181 「一本通 4.3 练习 1」最大数 | 14 / 58 | 7 | |
182 | P182 「一本通 4.3 练习 2」花神游历各国 | 9 / 30 | 7 | |
183 | P183 「一本通 4.3 练习 3」维护序列 | 9 / 12 | 8 | |
200 | P200 平衡树模板1 | 6 / 34 | 8 | |
895 | P895 DFS序模板3 | 0 / 0 | (None) | |
1227 | P1227 [SCOI2007]降雨量 | 0 / 0 | (None) | |
677 | Z010 [BJOI2016]回转寿司 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.