• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
798 NOIPS2013B  火柴排队 5 / 42 9
167 P167  【模板】树状数组 1 17 / 78 7
179 P179  线段树模板1:单点修改,区间查询 19 / 109 8
200 P200  平衡树模板1 6 / 34 8
694 P694  求m区间内的最小值 0 / 0 (None)
697 P697  序列切段(cut the sequence) 1 / 1 10
733 P733  飞翔的小鸟 5 / 37 8
864 P864  二维树状数组【模板】 12 / 97 8
865 P865  第K大的小组 1 / 17 10
867 P867  树状数组 2 :区间修改,单点查询 11 / 47 7
868 P868  树状数组 3 :区间修改,区间查询 3 / 16 9
877 P877  括号匹配 15 / 39 5
880 P880  DFS序模板1 2 / 5 10
887 P887  好运手链 11 / 47 7
895 P895  DFS序模板3 0 / 0 (None)
1172 P1172  Transportation 1 / 3 10
1227 P1227  [SCOI2007]降雨量 0 / 0 (None)
1364 P1364   拔树游戏(KOI 2024 R2) 1 / 1 10
1382 P1382  设计迷宫 1 / 1 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter