ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
173 | P173 「一本通 4.2 例 1」数列区间最大值 | 17 / 79 | 7 | |
174 | P174 「一本通 4.2 例 2」最敏捷的机器人 | 13 / 14 | 7 | |
175 | P175 「一本通 4.2 例 3」与众不同 | 7 / 109 | 9 | |
176 | P176 「一本通 4.2 练习 1」天才的记忆 | 8 / 10 | 9 | |
177 | P177 「一本通 4.2 练习 2」Balanced Lineup | 8 / 8 | 9 | |
1224 | P1224 矩阵最值 | 1 / 2 | 10 | |
1225 | P1225 JFCA | 1 / 1 | 10 | |
1226 | P1226 选数异或 | 1 / 1 | 10 | |
1227 | P1227 [SCOI2007]降雨量 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.