ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
53 | P53 「一本通 1.1 例 1」活动安排 | 1 / 1 | 10 | |
54 | P54 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 | 0 / 0 | (None) | |
55 | P55 「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 | 1 / 2 | 10 | |
64 | P64 「一本通 1.1 例 2」种树 | 0 / 0 | (None) | |
75 | P75 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 | 0 / 0 | (None) | |
86 | P86 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 | 0 / 0 | (None) | |
97 | P97 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 0 / 0 | (None) | |
99 | P99 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 0 / 0 | (None) | |
100 | P100 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 | 0 / 0 | (None) | |
101 | P101 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 0 / 0 | (None) | |
102 | P102 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 | 0 / 0 | (None) | |
111 | P111 「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path | 1 / 4 | 10 | |
1105 | P1105 游玩时间 | 3 / 32 | 9 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.