ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
785 | NOIPS2011A 铺地毯 | 2 / 3 | 10 | |
786 | NOIPS2011B 选择客栈 加强版 | 4 / 43 | 9 | |
787 | NOIPS2011C Mayan 游戏 | 0 / 0 | (None) | |
788 | NOIPS2011D 计算系数(cal) | 8 / 58 | 8 | |
789 | NOIPS2011E 聪明的质监员 | 0 / 0 | (None) | |
790 | NOIPS2011F 观光公交 加强版 | 0 / 0 | (None) | |
136 | P136 「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 | 0 / 0 | (None) | |
165 | P165 「一本通 3.7 练习 5」相框 | 0 / 0 | (None) | |
195 | P195 「一本通 4.5 练习 3」染色 | 0 / 0 | (None) | |
231 | P231 「一本通 5.5 例 3」修剪草坪 | 13 / 125 | 9 | |
268 | P268 「一本通 6.4 例 6」计算器 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.