ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1282 | P1282 区间问题(range) | 1 / 19 | 10 | |
1283 | P1283 填数游戏(game) | 9 / 29 | 7 | |
1284 | P1284 树(tree) | 7 / 10 | 9 | |
1285 | P1285 通配符(wildfile) | 1 / 18 | 10 | |
1286 | P1286 流星雨(Meteor Shower) | 1 / 28 | 10 | |
1287 | P1287 空调 Air Cownditioning | 4 / 10 | 9 | |
1292 | P1292 NOIPS2023A词典 | 5 / 29 | 8 | |
1293 | P1293 NOIPS2023C天天爱打卡 | 0 / 11 | 10 | |
1294 | P1294 NOIPS2023B三值逻辑 | 3 / 11 | 9 | |
1295 | P1295 NOIPS2023D双序列拓展 | 0 / 9 | 10 | |
1310 | P1310 旅行计划 | 0 / 0 | (None) | |
1311 | P1311 最长路 | 0 / 2 | 10 | |
1312 | P1312 游览 | 0 / 0 | (None) | |
1313 | P1313 摄像头 | 0 / 0 | (None) | |
1314 | P1314 确定比赛名次 | 7 / 21 | 7 | |
1315 | P1315 走廊泼水节 | 3 / 19 | 9 | |
1316 | P1316 【模板】割点 | 0 / 4 | 10 | |
1317 | P1317 【模板】割边 | 0 / 1 | 10 | |
1318 | P1318 矿场修建 | 0 / 20 | 10 | |
1320 | P1320 填字母游戏 | 1 / 2 | 10 | |
1321 | P1321 Apple Catching | 5 / 54 | 9 | |
1322 | P1322 Tak & Hotel | 0 / 0 | (None) | |
1324 | P1324 倍增问题2~ | 0 / 39 | 10 | |
1325 | P1325 螺旋方阵 | 16 / 31 | 4 | |
1326 | P1326 最长上升子序列加强版 | 2 / 33 | 9 | |
1327 | P1327 奶牛排队 | 2 / 34 | 9 | |
1328 | P1328 GESP-4 区间排序 | 11 / 38 | 7 | |
1329 | P1329 GESP-4 幸运数 | 6 / 101 | 9 | |
1333 | P1333 才艺展览 | 1 / 2 | 10 | |
900 | P1364 King | 0 / 0 | (None) | |
899 | P2983 Is the Information Reliable? | 0 / 0 | (None) | |
898 | P3169 Layout | 0 / 0 | (None) | |
3 | T1000 A+B问题 | 176 / 318 | 3 | |
2 | T1001 Hello,World! | 177 / 644 | 6 | |
5 | T1002 输出第二个整数 | 91 / 177 | 3 | |
6 | T1003 对齐输出 | 48 / 140 | 6 | |
7 | T1004 字符三角形 | 131 / 258 | 3 | |
8 | T1005 地球人口承载力估计 | 14 / 26 | 5 | |
9 | T1006 正负数 | 7 / 63 | 9 | |
10 | T1007 计算(a+b)×c的值 | 159 / 240 | 1 | |
11 | T1008 计算(a+b)/c的值 | 58 / 64 | 1 | |
12 | T1009 带余除法 | 153 / 309 | 4 | |
13 | T1010 计算分数的浮点数值 | 31 / 59 | 3 | |
14 | T1011 甲流疫情死亡率 | 21 / 26 | 2 | |
15 | T1012 计算多项式的值 | 95 / 181 | 3 | |
16 | T1013 温度表达转化 | 110 / 207 | 3 | |
17 | T1014 与圆相关的计算 | 101 / 200 | 3 | |
18 | T1015 计算并联电阻的阻值 | 15 / 16 | 5 | |
19 | T1016 整型数据类型存储空间大小 | 16 / 17 | 4 | |
20 | T1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 45 / 109 | 5 | |
21 | T1018 其他数据类型存储空间大小 | 30 / 42 | 1 | |
22 | T1019 浮点数向零舍入 | 43 / 64 | 1 | |
23 | T1020 打印ASCII码 | 134 / 192 | 1 | |
24 | T1021 打印字符 | 114 / 148 | 1 | |
25 | T1022 整型与布尔型的转换 | 25 / 27 | 1 | |
26 | T1023 Hello,World!的大小 | 20 / 37 | 4 | |
27 | T1024 保留3位小数的浮点数 | 17 / 18 | 4 | |
28 | T1025 保留12位小数的浮点数 | 42 / 88 | 4 | |
29 | T1026 空格分隔输出 | 100 / 329 | 6 | |
30 | T1027 输出浮点数 | 30 / 59 | 3 | |
31 | T1028 字符菱形 | 33 / 63 | 3 | |
32 | T1029 计算浮点数相除的余 | 20 / 36 | 4 | |
33 | T1030 计算球的体积 | 120 / 203 | 2 | |
34 | T1031 反向输出一个三位数 | 109 / 214 | 3 | |
35 | T1032 大象喝水查 | 36 / 62 | 3 | |
36 | T1033 计算线段长度 | 7 / 10 | 9 | |
37 | T1034 计算三角形面积 | 114 / 314 | 5 | |
38 | T1035 等差数列末项计算 | 34 / 62 | 3 | |
39 | T1036 A×B问题 | 45 / 57 | 1 | |
40 | T1037 计算2的幂 | 139 / 319 | 4 | |
41 | T1038 苹果和虫子 | 66 / 321 | 7 | |
42 | T1039 判断数正负 | 98 / 231 | 4 | |
43 | T1040 输出绝对值 | 111 / 247 | 4 | |
44 | T1041 奇偶数判断 | 141 / 214 | 1 | |
45 | T1042 奇偶ASCII值判断 | 44 / 117 | 5 | |
46 | T1043 整数大小比较 | 74 / 143 | 3 | |
47 | T1044 判断是否为两位数 | 139 / 222 | 2 | |
48 | T1045 收集瓶盖赢大奖 | 61 / 104 | 2 | |
49 | T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 40 / 73 | 3 | |
50 | T1047 判断能否被3,5,7整除 | 124 / 265 | 4 | |
51 | T1048 有一门课不及格的学生 | 87 / 306 | 6 | |
52 | T1049 晶晶赴约会 | 10 / 21 | 6 | |
303 | T1050 骑车与走路 | 33 / 58 | 3 | |
304 | T1051 分段函数 | 22 / 65 | 6 | |
305 | T1052 计算邮资 | 26 / 77 | 6 | |
306 | T1053 最大数输出 | 126 / 223 | 3 | |
307 | T1054 三角形判断 | 81 / 174 | 4 | |
308 | T1055 判断闰年 | 131 / 240 | 3 | |
309 | T1056 点和正方形的关系 | 97 / 195 | 4 | |
310 | T1057 简单计算器 | 20 / 58 | 6 | |
311 | T1058 求一元二次方程 | 8 / 38 | 8 | |
312 | T1059 求平均年龄 | 90 / 223 | 5 | |
314 | T1061 求整数的和与均值 | 87 / 339 | 7 | |
315 | T1062 最高的分数 | 12 / 13 | 7 | |
316 | T1063 最大跨度值 | 119 / 302 | 5 | |
317 | T1064 奥运奖牌计数 | 112 / 199 | 3 | |
318 | T1065 奇数求和 | 43 / 80 | 3 | |
319 | T1066 满足条件的数累加 | 89 / 154 | 2 | |
320 | T1067 整数的个数 | 29 / 68 | 4 | |
321 | T1068 与指定数字相同的数的个数 | 67 / 112 | 2 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.