ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
322 | T1069 乘方计算 | 91 / 151 | 2 | |
323 | T1070 人口增长 | 36 / 67 | 3 | |
324 | T1071 菲波那契数 | 101 / 191 | 3 | |
325 | T1072 鸡尾酒疗法 | 7 / 8 | 9 | |
326 | T1073 救援 | 11 / 38 | 7 | |
327 | T1074 津津的储蓄计划 | 41 / 177 | 7 | |
328 | T1075 药房管理 | 25 / 81 | 6 | |
329 | T1076 正常血压 | 22 / 112 | 7 | |
330 | T1077 统计满足条件的4位数 | 61 / 126 | 4 | |
331 | T1078 求分数序列和 | 17 / 41 | 5 | |
333 | T1080 余数相同问题 | 10 / 10 | 9 | |
334 | T1081 分苹果 | 8 / 8 | 9 | |
335 | T1082 求小数的某一位 | 80 / 303 | 7 | |
336 | T1083 计算星期几 | 82 / 348 | 7 | |
337 | T1084 幂的末尾 | 21 / 34 | 3 | |
338 | T1085 球弹跳高度的计算 | 20 / 52 | 5 | |
339 | T1086 角谷猜想 | 74 / 136 | 3 | |
340 | T1087 级数求和 | 72 / 240 | 6 | |
341 | T1088 分离整数的各个数 | 76 / 135 | 3 | |
342 | T1089 数字反转 | 50 / 144 | 5 | |
343 | T1090 含k个3的数 | 61 / 116 | 3 | |
344 | T1091 求阶乘的和 | 66 / 107 | 2 | |
345 | T1092 求出e的值 | 67 / 140 | 4 | |
346 | T1093 计算多项式的值 | 35 / 242 | 8 | |
347 | T1094 与7无关的数 | 26 / 37 | 2 | |
348 | T1095 数1的个数 | 24 / 38 | 3 | |
349 | T1096 数字统计 | 56 / 135 | 5 | |
350 | T1097 画矩形 | 63 / 155 | 5 | |
351 | T1098 质因数分解 | 41 / 146 | 6 | |
352 | T1099 第n小质数 | 23 / 60 | 5 | |
353 | T1100 金币 | 10 / 10 | 9 | |
354 | T1101 不定方程求解 | 47 / 66 | 1 | |
355 | T1102 与指定数字相同的数的个数 | 37 / 61 | 2 | |
356 | T1103 陶陶摘苹果 | 45 / 75 | 2 | |
357 | T1104 计算书费 | 44 / 62 | 1 | |
358 | T1105 数组逆序重存放 | 37 / 73 | 3 | |
359 | T1106 年龄与疾病 | 5 / 9 | 9 | |
360 | T1107 校门外的树 | 61 / 226 | 6 | |
361 | T1108 向量点积计算 | 4 / 4 | 10 | |
362 | T1109 开关灯 | 65 / 197 | 6 | |
363 | T1110 查找特定的值 | 67 / 133 | 3 | |
364 | T1111 不高兴的津津 | 7 / 8 | 9 | |
365 | T1112 最大值和最小值的差 | 7 / 7 | 9 | |
366 | T1113 不与最大数相同的数字之和 | 5 / 5 | 10 | |
367 | T1114 白细胞计数 | 2 / 3 | 10 | |
368 | T1115 直方图 | 54 / 118 | 4 | |
369 | T1116 最长平台 | 45 / 129 | 5 | |
370 | T1117 整数去重 | 57 / 130 | 4 | |
371 | T1118 铺地毯 | 32 / 184 | 8 | |
372 | T1119 矩阵交换行 | 67 / 108 | 2 | |
373 | T1120 同行列对角线的格 | 39 / 197 | 7 | |
374 | T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 54 / 134 | 5 | |
375 | T1122 计算鞍点 | 20 / 110 | 8 | |
376 | T1123 图像相似度 | 33 / 70 | 4 | |
377 | T1124 矩阵加法 | 59 / 84 | 1 | |
378 | T1125 矩阵乘法 | 33 / 62 | 3 | |
379 | T1126 矩阵转置 | 61 / 193 | 6 | |
380 | T1127 图像旋转 | 49 / 79 | 2 | |
382 | T1129 统计数字字符个数 | 60 / 158 | 5 | |
383 | T1130 找第一个只出现一次的字符 | 27 / 195 | 8 | |
384 | T1131 基因相关性 | 58 / 222 | 7 | |
385 | T1132 石头剪子布 | 55 / 150 | 5 | |
386 | T1133 输出亲朋字符串 | 4 / 4 | 10 | |
387 | T1134 合法C标识符查 | 2 / 2 | 10 | |
388 | T1135 配对碱基链 | 57 / 105 | 3 | |
389 | T1136 密码翻译 | 60 / 109 | 3 | |
390 | T1137 加密的病历单 | 2 / 2 | 10 | |
391 | T1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 61 / 195 | 6 | |
392 | T1139 整理药名 | 31 / 69 | 4 | |
393 | T1140 验证子串 | 43 / 110 | 5 | |
394 | T1141 删除单词后缀 | 31 / 83 | 5 | |
395 | T1142 单词的长度 | 42 / 112 | 5 | |
396 | T1143 最长最短单词 | 20 / 140 | 8 | |
397 | T1144 单词翻转 | 20 / 51 | 5 | |
398 | T1145 字符串p型编码 | 33 / 75 | 4 | |
399 | T1146 判断字符串是否为回文 | 43 / 88 | 4 | |
400 | T1147 最高分数的学生姓名 | 4 / 8 | 10 | |
401 | T1148 连续出现的字符 | 23 / 90 | 7 | |
402 | T1149 最长单词2 | 2 / 2 | 10 | |
403 | T1150 求正整数2和n之间的完全数 | 31 / 71 | 4 | |
404 | T1151 素数个数 | 56 / 131 | 4 | |
405 | T1152 最大数max(x,y,z) | 56 / 107 | 3 | |
406 | T1153 绝对素数 | 33 / 76 | 4 | |
407 | T1154 亲和数 | 24 / 47 | 4 | |
408 | T1155 回文三位数 | 42 / 89 | 4 | |
409 | T1156 求π的值 | 18 / 111 | 8 | |
410 | T1157 哥德巴赫猜想 | 23 / 81 | 6 | |
411 | T1158 求1+2+3+... | 36 / 50 | 1 | |
412 | T1159 斐波那契数列 | 36 / 53 | 1 | |
413 | T1160 倒序数 | 46 / 78 | 2 | |
414 | T1161 转进制 | 48 / 104 | 4 | |
415 | T1162 字符串逆序 | 42 / 79 | 3 | |
416 | T1163 阿克曼(Ackmann)函数 | 44 / 69 | 2 | |
417 | T1164 digit函数 | 42 / 65 | 2 | |
418 | T1165 Hermite多项式 | 39 / 92 | 4 | |
419 | T1166 求f(x,n) | 39 / 82 | 4 | |
420 | T1167 再求f(x,n) | 37 / 59 | 2 | |
421 | T1168 大整数加法 | 0 / 0 | (None) | |
422 | T1169 大整数减法 | 0 / 0 | (None) | |
423 | T1170 计算2的N次方 | 0 / 7 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.