| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1403 | P1403 4.比赛 | 2 / 7 | 10 | |
| 1404 | P1404 换零钱 | 19 / 61 | 6 | |
| 1405 | P1405 曼哈顿距离 | 18 / 245 | 9 | |
| 1406 | P1406 地铁换乘 | 10 / 141 | 9 | |
| 1407 | P1407 测试data | 1 / 4 | 10 | |
| 1408 | P1408 正方形划分(square) | 5 / 6 | 10 | |
| 1409 | P1409 树上观察(observe) | 1 / 23 | 10 | |
| 1410 | P1410 收衣服(sort) | 2 / 6 | 10 | |
| 1411 | P1411 好的序列 | 5 / 12 | 9 | |
| 1412 | P1412 全球通勤 | 5 / 13 | 9 | |
| 1413 | P1413 社交网络 | 3 / 14 | 9 | |
| 1414 | P1414 魔法石 | 4 / 17 | 9 | |
| 1415 | P1415 比赛排名 | 4 / 16 | 9 | |
| 1416 | P1416 小星的战斗小队 | 4 / 16 | 9 | |
| 1417 | P1417 树上染色 | 3 / 18 | 9 | |
| 1418 | P1418 活动 | 4 / 33 | 9 | |
| 1419 | P1419 提取数字(number) | 8 / 62 | 8 | |
| 1420 | P1420 发动机供电(power) | 4 / 89 | 9 | |
| 1421 | P1421 回文树(tree) | 1 / 23 | 10 | |
| 1422 | P1422 加法进位(bit) | 4 / 66 | 9 | |
| 1423 | P1423 老虎机(tiger) | 4 / 7 | 10 | |
| 1424 | P1424 奶牛的饲料 | 1 / 4 | 10 | |
| 1425 | P1425 卡片排序 | 0 / 3 | 10 | |
| 1426 | P1426 互不接触 | 0 / 0 | (None) | |
| 1427 | P1427 草原上的共存 | 0 / 0 | (None) | |
| 1428 | P1428 [CSP-J 2025] 拼数( number) | 15 / 48 | 6 | |
| 1429 | P1429 [CSP-J 2025] 座位( seat) | 15 / 56 | 7 | |
| 1430 | P1430 [CSP-J 2025] 异或和 (xor) | 9 / 76 | 8 | |
| 1431 | P1431 [CSP-J 2025] 多边形 (polygon) | 8 / 234 | 10 | |
| 1432 | P1432 Stock Market G | 7 / 75 | 9 | |
| 1433 | P1433 Video Game Troubles | 0 / 0 | (None) | |
| 1434 | P1434 [NOI2002] 银河英雄传说 | 9 / 37 | 7 | |
| 1435 | P1435 [JSOI2008] 星球大战 | 0 / 0 | (None) | |
| 1436 | P1436 [POI 04] 特工 | 5 / 69 | 9 | |
| 1437 | P1437 [HAOI2016] 食物链 | 2 / 7 | 10 | |
| 1438 | P1438 奇偶博弈 | 1 / 3 | 10 | |
| 1439 | P1439 购买盲盒(buy) | 0 / 0 | (None) | |
| 1440 | P1440 【CCC 2022 JuniorT4】班级分组(group) | 1 / 1 | 10 | |
| 1441 | P1441 [HNOI2015]菜肴制作 | 0 / 4 | 10 | |
| 1442 | P1442 [USACO07MAR] Cow Traffic S | 2 / 14 | 9 | |
| 1443 | P1443 [GESP202309 五级] 因数分解 | 10 / 65 | 8 | |
| 1444 | P1444 GCD图 | 8 / 39 | 8 | |
| 1445 | P1445 [蓝桥杯 2023 国 A] 切割 | 0 / 0 | (None) | |
| 1446 | P1446 [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 | 8 / 33 | 7 | |
| 1447 | P1447 构造序列 | 8 / 57 | 8 | |
| 1448 | P1448 [蓝桥杯 2017 省 AB] 包子凑数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1449 | P1449 【模板】二元一次不定方程 (exgcd) | 0 / 0 | (None) | |
| 1450 | P1450 [USACO25FEB] Transforming Pairs S | 4 / 46 | 9 | |
| 1451 | P1451 【模板】裴蜀定理 | 0 / 0 | (None) | |
| 1452 | P1452 密码箱 | 0 / 0 | (None) | |
| 1453 | P1453 上校鸡块 | 0 / 0 | (None) | |
| 1454 | P1454 【模板】质数筛 | 10 / 165 | 9 | |
| 1456 | P1456 伯特兰-切比雪夫定理 | 0 / 0 | (None) | |
| 1457 | P1457 另一道数论题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1458 | P1458 质因数个数 | 5 / 43 | 9 | |
| 1459 | P1459 一道数论题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1460 | P1460 阶乘分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 1461 | P1461 最喜欢的数字k | 0 / 0 | (None) | |
| 1463 | P1463 珠心算测验 | 8 / 29 | 7 | |
| 899 | P2983 Is the Information Reliable? | 0 / 0 | (None) | |
| 898 | P3169 Layout | 0 / 0 | (None) | |
| 2 | T1001 Hello,World! | 208 / 922 | 7 | |
| 5 | T1002 输出第二个整数 | 97 / 184 | 3 | |
| 6 | T1003 对齐输出 | 50 / 148 | 6 | |
| 7 | T1004 字符三角形 | 153 / 301 | 3 | |
| 8 | T1005 地球人口承载力估计 | 17 / 30 | 4 | |
| 9 | T1006 正负数 | 9 / 94 | 9 | |
| 10 | T1007 计算(a+b)×c的值 | 188 / 281 | 1 | |
| 11 | T1008 计算(a+b)/c的值 | 64 / 71 | 1 | |
| 12 | T1009 带余除法 | 182 / 363 | 3 | |
| 13 | T1010 计算分数的浮点数值 | 34 / 62 | 3 | |
| 14 | T1011 甲流疫情死亡率 | 23 / 30 | 2 | |
| 15 | T1012 计算多项式的值 | 116 / 216 | 3 | |
| 16 | T1013 温度表达转化 | 136 / 269 | 3 | |
| 17 | T1014 与圆相关的计算 | 124 / 247 | 3 | |
| 18 | T1015 计算并联电阻的阻值 | 18 / 19 | 3 | |
| 19 | T1016 整型数据类型存储空间大小 | 19 / 22 | 3 | |
| 20 | T1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 48 / 112 | 4 | |
| 21 | T1018 其他数据类型存储空间大小 | 32 / 44 | 1 | |
| 22 | T1019 浮点数向零舍入 | 47 / 70 | 1 | |
| 23 | T1020 打印ASCII码 | 151 / 220 | 1 | |
| 24 | T1021 打印字符 | 133 / 171 | 1 | |
| 25 | T1022 整型与布尔型的转换 | 28 / 32 | 1 | |
| 26 | T1023 Hello,World!的大小 | 24 / 49 | 4 | |
| 27 | T1024 保留3位小数的浮点数 | 20 / 21 | 2 | |
| 28 | T1025 保留12位小数的浮点数 | 45 / 91 | 4 | |
| 29 | T1026 空格分隔输出 | 121 / 387 | 6 | |
| 30 | T1027 输出浮点数 | 31 / 60 | 3 | |
| 31 | T1028 字符菱形 | 35 / 65 | 3 | |
| 32 | T1029 计算浮点数相除的余 | 21 / 42 | 4 | |
| 33 | T1030 计算球的体积 | 142 / 243 | 2 | |
| 34 | T1031 反向输出一个三位数 | 132 / 256 | 3 | |
| 35 | T1032 大象喝水查 | 37 / 64 | 3 | |
| 36 | T1033 计算线段长度 | 10 / 17 | 6 | |
| 37 | T1034 计算三角形面积 | 136 / 369 | 5 | |
| 38 | T1035 等差数列末项计算 | 36 / 64 | 3 | |
| 39 | T1036 A×B问题 | 49 / 63 | 1 | |
| 40 | T1037 计算2的幂 | 164 / 364 | 4 | |
| 41 | T1038 苹果和虫子 | 68 / 324 | 7 | |
| 42 | T1039 判断数正负 | 124 / 293 | 4 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.