ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
798 | NOIPS2013B 火柴排队 | 5 / 42 | 9 | |
167 | P167 【模板】树状数组 1 | 17 / 78 | 7 | |
168 | P168 「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars | 16 / 37 | 5 | |
169 | P169 「一本通 4.1 例 3」校门外的树 | 18 / 65 | 6 | |
170 | P170 「一本通 4.1 练习 1」清点人数 | 17 / 21 | 4 | |
171 | P171 「一本通 4.1 练习 2」简单题 | 8 / 15 | 7 | |
864 | P864 二维树状数组【模板】 | 12 / 97 | 8 | |
865 | P865 第K大的小组 | 1 / 17 | 10 | |
867 | P867 树状数组 2 :区间修改,单点查询 | 11 / 47 | 7 | |
868 | P868 树状数组 3 :区间修改,区间查询 | 3 / 16 | 9 | |
880 | P880 DFS序模板1 | 2 / 5 | 10 | |
887 | P887 好运手链 | 11 / 47 | 7 | |
677 | Z010 [BJOI2016]回转寿司 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.