ST表、倍增求LCA、树状数组、差分、线段树、差分约束、强联通分量

Login to join training plan

👍 课件密码:a22t

Section 1. ST表

Open

Problem Tried AC Difficulty
P173  「一本通 4.2 例 1」数列区间最大值 79 17 7
P174  「一本通 4.2 例 2」最敏捷的机器人 14 13 7
P175  「一本通 4.2 例 3」与众不同 109 7 9
P1224  矩阵最值 2 1 10

Section 2. 树上倍增 LCA

Open

Problem Tried AC Difficulty
P184  「一本通 4.4 例 1」点的距离 50 20 5
P188  「一本通 4.4 练习 1」Dis 73 18 7
P190  「一本通 4.4 练习 3」聚会 54 7 8

Section 3. 差分数组 树状数组

Open

Problem Tried AC Difficulty
P167  【模板】树状数组 1 78 17 7
P864  二维树状数组【模板】 97 12 8
P169  「一本通 4.1 例 3」校门外的树 65 18 6
P867  树状数组 2 :区间修改,单点查询 47 11 7
P868  树状数组 3 :区间修改,区间查询 16 3 9
P876  树上差分模板 12 6 9
P869  最大运输流 0 0 (None)
P185  「一本通 4.4 例 2」暗的连锁 31 6 8

Section 4. 线段树

In Progress

Problem Tried AC Difficulty
P179  线段树模板1:单点修改,区间查询 82 14 8
P180  线段树模板2 :区间修改,区间查询 38 15 5
P181  「一本通 4.3 练习 1」最大数 58 14 7
P182  「一本通 4.3 练习 2」花神游历各国 30 9 7
P183  「一本通 4.3 练习 3」维护序列 12 9 8
T1311  逆序对 185 26 8
P200  平衡树模板1 34 6 8

Section 5. 差分约束系统与强连通分量

Open

Problem Tried AC Difficulty
P142  「一本通 3.4 例 1」Intervals 42 8 8
P144  糖果 7 1 10
P145  「一本通 3.4 练习 2」布局 Layout 4 1 10
T1383  刻录光盘(cdrom) 108 16 8
P149  「一本通 3.5 练习 2」消息的传递 42 17 5
P146  「一本通 3.5 例 1」受欢迎的牛 115 8 9
P147  「一本通 3.5 例 2」最大半连通子图 0 0 (None)
P148  「一本通 3.5 练习 1」网络协议 90 17 8
P150  「一本通 3.5 练习 3」间谍网络 47 10 7
P151  「一本通 3.5 练习 4」抢掠计划 41 3 9
P152  「一本通 3.5 练习 5」和平委员会 19 2 9
 
Enrollees
27
Created By