KMP、Trie树、AC自动机、哈希
Login to join training plan
👍
Section 1. KMP算法
In Progress
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P92 「一本通 2.2 例 1」剪花布条 | 60 | 11 | 8 |
P83 「一本通 2.1 练习 1」Power Strings | 31 | 14 | 5 |
P94 「一本通 2.2 练习 1」Radio Transmission | 68 | 11 | 8 |
P95 「一本通 2.2 练习 2」OKR-Periods of Words | 19 | 4 | 9 |
P96 「一本通 2.2 练习 3」似乎在梦中见过的样子 | 0 | 0 | (None) |
Section 2. Trie树
In Progress
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P104 「一本通 2.3 例 1」Phone List | 53 | 11 | 7 |
P105 「一本通 2.3 例 2」The XOR Largest Pair | 84 | 9 | 9 |
P106 「一本通 2.3 例 3」Nikitosh 和异或 | 19 | 1 | 10 |
P107 「一本通 2.3 练习 1」Immediate Decodability | 10 | 5 | 9 |
P108 「一本通 2.3 练习 2」L 语言 | 1 | 1 | 10 |
P109 「一本通 2.3 练习 3」Secret Message 秘密信息 | 0 | 0 | (None) |
P111 「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path | 4 | 1 | 10 |
Section 3. AC自动机
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P112 「一本通 2.4 例 1」Keywords Search | 21 | 4 | 8 |
P113 「一本通 2.4 练习 1」玄武密码 | 0 | 0 | (None) |
P114 「一本通 2.4 练习 2」Censoring | 0 | 0 | (None) |
P115 「一本通 2.4 练习 3」单词 | 0 | 0 | (None) |
P116 「一本通 2.4 练习 4」最短母串 | 0 | 0 | (None) |
P118 「一本通 2.4 练习 6」文本生成器 | 0 | 0 | (None) |
Section 4. 哈希
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1222 不重复数字 | 31 | 7 | 8 |
P1223 程序自动分析 | 13 | 3 | 9 |
P81 「一本通 2.1 例 1」Oulipo | 19 | 4 | 9 |
P82 「一本通 2.1 例 2」图书管理 | 6 | 5 | 10 |
P84 「一本通 2.1 练习 2」Seek the Name, Seek the Fame | 5 | 5 | 10 |
P85 「一本通 2.1 练习 3」Friends | 0 | 0 | (None) |
P87 「一本通 2.1 练习 4」A Horrible Poem | 0 | 0 | (None) |
P90 「一本通 2.1 练习 7」门票 | 4 | 2 | 10 |
Section 5. 拔高应用
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1218 [NOI2014] 动物园 | 0 | 0 | (None) |
P1219 Radio Transmission | 1 | 1 | 10 |
P98 「一本通 2.2 练习 4」Censoring | 0 | 0 | (None) |
P117 「一本通 2.4 练习 5」病毒 | 0 | 0 | (None) |
P1220 数数 | 0 | 0 | (None) |
P1221 密码 | 0 | 0 | (None) |
CSPS2022B 策略游戏 | 3 | 2 | 10 |
P1227 [SCOI2007]降雨量 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 15
- Created By
-
CH (chenhui)